一、YB300-40核心性能參數(shù)表

YB300-40是咸陽華星泵業(yè)生產(chǎn)的液壓陶瓷柱塞泵,主打高壓適配與耐磨節(jié)能特性,詳細(xì)參數(shù)如下:
參數(shù)類別 | 具體數(shù)值 | 行業(yè)對比優(yōu)勢 |
|---|---|---|
額定流量 | 40m3/h | 適配中等處理量場景 |
壓力范圍 | 0-2.0MPa(額定1.8MPa) | 滿足板框壓濾機(jī)高壓進(jìn)料需求(常規(guī)泵壓力≤1.6MPa) |
電機(jī)功率 | 30kW | 比傳統(tǒng)泵節(jié)能15%-20%,年省電約8000度 |
柱塞材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷 | 磨損率≤0.02mm/年,壽命為金屬柱塞10倍 |
外形尺寸 | 2.1×1.8×2.2 | 比同流量螺桿泵占地面積減少30% |
油箱容積 | 310L | 油溫穩(wěn)定在20-55℃,液壓系統(tǒng)故障率降低40% |
二、使用現(xiàn)場

YB300-40陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠案例

印染污水處理廠使用YBH300-40節(jié)能柱塞泥漿泵客戶案例
三、客戶潛在需求與解決方案表
潛在意圖 | 針對性解決方案 |
|---|---|
確認(rèn)與壓濾機(jī)匹配性 | 可與廠家直接溝通18220065811 |
控制維護(hù)成本 | 易損件僅為閥片和密封件:陶瓷泥漿場景3-6個月更換,市政污泥6-12個月;提供易損件套餐,采購成本降低20% |
應(yīng)對腐蝕性物料 | 可定制316L不銹鋼過流件,耐pH2-12腐蝕,使用壽命延長至5年以上 |
四、同系列型號對比參考
若YB300-40不完全匹配需求,可參考咸陽華星同系列其他型號:
型號 | 流量(m3/h) | 壓力(MPa) | 電機(jī)功率(kW) |
|---|---|---|---|
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 30 |
YB300G-35 | 35 | 0-2.5 | 37 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 45 |
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)
泵使用效果視頻
泵使用效果視頻
